根据《bat365在线登录入口研究生优秀学位论文评选办法》(bat365在线登录入口工〔2022〕179号),经过学院学位评定分委员会对申报材料进行审议,以无记名投票方式确定研究生优秀学位论文推荐名单如下:
一、博士
公司排序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 181480010 | 许子非 | 风力机齿轮箱故障预警与健康管理方法研究 |
2 | 181450002 | 王曌 | 纳米流体润湿特性及其强化沸腾换热机理的分子动力学研究 |
3 | 171490015 | 陈珊珊 | 新型真空升华-复水解冻的理论和实验研究 |
4 | 181450003 | 王武杰 | 倾斜管道气液两相流动与携液特性研究 |
5 | 171469001 | HERI Ambonisye Kayange | Synthesis and Optimization of Heat Exchanger Networks Using RWCE Based on Non-Structural Initial Frameworks |
二、硕士
公司排序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 193750160 | 金江涛 | 滚动轴承故障诊断与寿命预测方法研究 |
2 | 192450050 | 孔帅帅 | R1233zd液膜蒸发和流动过程中膜厚测量研究 |
3 | 192440019 | 韩新宇 | 热系统集成中节点非结构模型单元匹配灵活性分析及拓展应用 |
4 | 192480072 | 李振博 | 闭式跨临界CO2热泵干燥系统性能及应用研究 |
5 | 192490120 | 罗川奇 | 铁基氧载体化学链水分解耦合甘油氧化重整实验研究 |
6 | 192500126 | 齐明亮 | 能量吸收模式下行波运动的参数化研究 |
7 | 193750143 | 刘薇薇 | 换热网络优化的阻尼RWCE算法及其性能提升策略研究 |
8 | 191480012 | 徐丹 | R1233zd(E)在平行微细通道内的流动沸腾换热及失稳机制研究 |
公示期为2023年5月17日-5月19日,若对公示名单有异议,请在公示期内反映。
联系电话:55271465。
bat365中文官方网站
2023年5月17日