2023年3月2日,学院按照毕业设计的时间节点安排,组织相关专家进行了毕业设计(论文)中期检查,共抽查了40名同学(占比12%)。根据毕业设计信息系统提供资料,并结合现场答辩,现对检查结果进行通告如下:
学号 | 结论(通过、警告、取消资格) |
1711410606 | 警告 |
1935020926 | 通过 |
1935022123 | 通过 |
1935023311 | 通过 |
1935023315 | 通过 |
1811410129 | 拟取消资格 |
1935021618 | 通过 |
1935022829 | 通过 |
1935020311 | 通过 |
1935020317 | 通过 |
1935020530 | 通过 |
1935020610 | 通过 |
1935020802 | 通过 |
1935020823 | 通过 |
1935020916 | 通过 |
1935020924 | 通过 |
1935021921 | 通过 |
1935022823 | 通过 |
1935023022 | 通过 |
1935023309 | 通过 |
1811410530 | 拟取消资格 |
1935021631 | 通过 |
1935022016 | 通过 |
1935023425 | 通过 |
1935023728 | 通过 |
1811410128 | 通过 |
1935020518 | 通过 |
1935021804 | 警告 |
1935022817 | 通过 |
1935022826 | 通过 |
1935023212 | 通过 |
1935022315 | 通过 |
1711410306 | 通过 |
1935020521 | 通过 |
1935021807 | 通过 |
1935021914 | 通过 |
1935023211 | 通过 |
1811410317 | 通过 |
1811410623 | 通过 |
1935023219 | 通过 |
以上检查结果显示,40名同学中,36名员工通过、2名员工被提出警告、2名员工未参加答辩将拟取消毕业设计资格。
大部分同学能按照毕业设计要求较好地实施毕业设计,但部分同学仍然存在毕业设计进度缓慢,阶段性资料不全,文献翻译较差等问题,甚至有同学无故不参加毕业设计中期检查答辩。希望相关指导教师根据中期检查存在的问题,严格督促员工重视毕业设计工作,认真做好网上周志填写及答疑辅导工作,按时完成毕业设计(论文)。
bat365中文官方网站
2023年3月3日